2026年7月18日、日本国内のApple製品が値上げされました。今回の値上げの対象となったのは、iPhone、Apple Watch、AirPodsです。
今回の値上げによりiPhoneは最安モデルのiPhone 17eでも10万超えとなっています。
具体的にどの製品がいくら値上げされたのか、値上げ前後の価格を一覧で紹介します。
iPhone値上げ後の価格は?
iPhoneの値上げ後の価格は以下の通りです。
| モデル | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e (256GB) | 99,800円 | 107,800円 | +8,000円 |
| iPhone 17e (512GB) | 134,800円 | 142,800円 | +8,000円 |
| iPhone 17 (256GB) | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 |
| iPhone 17 (512GB) | 164,800円 | 177,800円 | +13,000円 |
| iPhone 17 Pro (256GB) | 179,800円 | 194,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro (512GB) | 214,800円 | 229,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro (1TB) | 249,800円 | 264,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | 194,800円 | 214,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | 229,800円 | 249,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | 264,800円 | 284,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max (2TB) | 329,800円 | 354,800円 | +25,000円 |
| iPhone Air (256GB) | 159,800円 | 177,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air (512GB) | 194,800円 | 212,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air (1TB) | 229,800円 | 247,800円 | +18,000円 |
| iPhone 16 (128GB) | 114,800円 | 124,800円 | +10,000円 |
| iPhone 16 Plus (128GB) | 129,800円 | 144,800円 | +15,000円 |
| iPhone 16 Plus (256GB) | 144,800円 | 159,800円 | +15,000円 |
今回は最大2万5千円の値上げと値上げ幅も大きく、値上げ後の価格を見て、「iPhoneに買い替えたいけれど、ちょっと高すぎる……」と感じた方もいるのではないでしょうか。
そんな方は、各社が実施しているキャンペーンをチェックしてみるのもおすすめです。
対象のiPhoneの端末代が月額1円になるキャンペーン等もあり、条件を満たせば端末代を大きく抑えることが可能です。
キャンペーンの詳細は以下の記事にまとめているので、興味のある方はこちらもチェックしてみてください。
Apple Watch値上げ後の価格は?
Apple Watchの値上げ後の価格は以下の通りです。
| モデル | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 | 37,800円 | 41,800円 | +4,000円 |
| Apple Watch Series 11 | 64,800円 | 71,800円 | +7,000円 |
| Apple Watch Ultra 3 | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 |
AirPodsも値上げ
AirPodsの値上げ後の価格は以下の通りです。
| モデル | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
|---|---|---|---|
| AirPods 4 (ANC非搭載) | 21,800円 | 23,800円 | +2,000円 |
| AirPods 4 (ANC搭載) | 29,800円 | 32,800円 | +3,000円 |
| AirPods Pro 3 | 39,800円 | 42,800円 | +3,000円 |

